|
Расписание
|
|
Таганрог: Расписание движения автобусов большой вместимости по Таганрогской автостанции - пригородные рейсы, по состоянию на август 2013 года
|
|
наименование рейса |
периодичность |
отправление от начального пункта |
прибытие в конечный пункт |
отправление от конечного пункта |
прибытие в начальный пункт |
стоимость проезда |
ТАГАНРОГ – БЕГЛИЦА | ЕЖД | | | 05:30 | 06:10 | 43.20 |
ТАГАНРОГ – БЕГЛИЦА | ЕЖД | 08:00 | 09:25 | 09:00 | 10:25 | 43.20 |
ТАГАНРОГ – БЕГЛИЦА | ЕЖД | 12:00 | 12:50 | 13:00 | 13:50 | 43.20 |
ТАГАНРОГ – БЕГЛИЦА | 234567 | 15:00 | 15:50 | 16:00 | 16:50 | 43.20 |
ТАГАНРОГ – БЕГЛИЦА | ЕЖД | 17:20 | 18:10 | 18:20 | 19:10 | 43.20 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – В. ХАНЖОНОВКА | 234567 | 10:20 | 11:37 | 12:00 | 13:18 | 54.00 |
ТАГАНРОГ – В. ХАНЖОНОВКА | ЕЖД | 15:30 | 16:47 | 17:00 | 18:18 | 54.00 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – ГРУЗИНОВО | 234567 | 06:00 | 06:59 | 07:15 | 08:15 | 24.70 |
ТАГАНРОГ – ГРУЗИНОВО | 234567 | 11:00 | 11:59 | 12:20 | 13:20 | 24.70 |
ТАГАНРОГ – ГРУЗИНОВО | 234567 | 16:00 | 16:59 | 17.15 | 18.15 | 24.70 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – ИВАНОВКА | 3567 | 09:45 | 11:12 | 11:30 | 12:58 | 47.50 |
ТАГАНРОГ – ИВАНОВКА | 3567 | 15:00 | 16:27 | 16:40 | 18:08 | 47.50 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – КАЙМАКЧИ | ЕЖД | 06:30 | 07:37 | 08:00 | 09:07 | 31.32 |
ТАГАНРОГ – КАЙМАКЧИ | ЕЖД | 11:55 | 13:02 | 13:20 | 14:27 | 31.32 |
ТАГАНРОГ – КАЙМАКЧИ | ЕЖД | 16:00 | 17:07 | 17:25 | 18:32 | 31.32 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – ЛАКЕДЕМОНОВКА | ЕЖД | 07:30 | 08:32 | 08:50 | 09:52 | 44.28 |
ТАГАНРОГ – ЛАКЕДЕМОНОВКА | ЕЖД | 12:30 | 13:33 | 13:50 | 14:53 | 44.28 |
ТАГАНРОГ – ЛАКЕДЕМОНОВКА | ЕЖД | 16:30 | 17:32 | 17:45 | 18:47 | 44.28 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – МАКСИМОВ | ЕЖД | 10:20 | 11:39 | 11:55 | 13:14 | 54.00 |
ТАГАНРОГ – МАКСИМОВ | ЕЖД | 15:30 | 16:49 | 17:05 | 18:24 | 54.00 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – НЕКРАСОВКА | ЕЖД | 11:30 | 12:37 | 13:10 | 14:17 | 29.45 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – НИКОЛАЕВКА | ЕЖД | 06:30 | 07:10 | 07:25 | 08:05 | 19.44 |
ТАГАНРОГ – НИКОЛАЕВКА | ЕЖД | 08:35 | 09:15 | 09:30 | 10:10 | 19.44 |
ТАГАНРОГ – НИКОЛАЕВКА | ЕЖД | 11:20 | 12:00 | 12:15 | 12:55 | 19.44 |
ТАГАНРОГ – НИКОЛАЕВКА | ЕЖД | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 19.44 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – ПЛОДОСОВХОЗ | ЕЖД | 06:40 | 07:46 | 08:00 | 09:06 | 31.32 |
ТАГАНРОГ – ПЛОДОСОВХОЗ | ЕЖД | 07:50 | 08:56 | 09:10 | 10:16 | 31.32 |
ТАГАНРОГ – ПЛОДОСОВХОЗ | ЕЖД | 10:50 | 11:56 | 12:10 | 13:16 | 31.32 |
ТАГАНРОГ – ПЛОДОСОВХОЗ | ЕЖД | 13:20 | 14:26 | 14:40 | 15:46 | 31.32 |
ТАГАНРОГ – ПЛОДОСОВХОЗ | ЕЖД | 16:40 | 17:46 | 18:00 | 19:06 | 31.32 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – ПОКРОВСКОЕ | ЕЖД | 06:30 | 07:27 | 08:00 | 08:57 | 35.64 |
ТАГАНРОГ – ПОКРОВСКОЕ | ЕЖД | 08:25 | 09:22 | 09:55 | 10:52 | 35.64 |
ТАГАНРОГ – ПОКРОВСКОЕ | ЕЖД | 10:00 | 10:57 | 11:25 | 11:22 | 35.64 |
ТАГАНРОГ – ПОКРОВСКОЕ | ЕЖД | 13:00 | 13:57 | 14:20 | 15:17 | 35.64 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – РОЖОК | ЕЖД | 11:00 | 12:07 | 12:25 | 13:32 | 47.52 |
ТАГАНРОГ – РОЖОК | ЕЖД | 15:00 | 16:07 | 16:45 | 17:52 | 47.52 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – САМБЕК | ЕЖД | 15:20 | 15:50 | 16:15 | 16:45 | 21.60 |
| | | | | | |
ТАГАНРОГ – ФЕДОРОВКА | ЕЖД | 08:20 | 09:40 | 09:55 | 11:15 | 52.92 |
ТАГАНРОГ – ФЕДОРОВКА | ЕЖД | 16:00 | 17:20 | 17:30 | 18:50 | 52.92 |
|
|
случайные фотографии |
|
1428
0
плюсов - 0
минусов - 0
0
1200x900
200 Кб
|
|
|
2136
0
плюсов - 0
минусов - 0
0
800x600
136 Кб
|
|
|
1393
0
плюсов - 0
минусов - 0
0
1200x900
350 Кб
|
|
|