Наш сайт переехал и стал еще интереснее! Присоединяйтесь, новый адрес этой страницы: здесь
Таганрогский транспорт
Главная
ТАГАНРОГ
Другие города
Статьи
Модели
Комментарии
Ссылки
Наша эмблема
новости
31 октября 2013 20:45

Транспортная компания

Одесса: "Одесгорэлектротранс" (КП ОГЭТ). Трамвайное депо № 1
У тебя есть фотографии транспортных средств этой компании? Смело регистрируйся, загружай их на сайт - и они будут опубликованы. Никаких ограничений на загрузку!!!
трамваи
модель год выпуска заводской № фотографии примечания
12 ГС-4 1
020 ВТК-24 1986 1 Снегоочиститель, до 1989 — Новосибирск (71-605 №011952), до 12.11.2012 — трамвайное депо № 2
914 МТВ-82 4
935 МТВ-82 3
2948 Tatra T3 1987 1 До 2001-СМЕ 2947+2948, 22.09.2011-27.09.2011-СМЕ 2948+2978, в эксплуатации с 25.03.1987, модернизирован в 2008, может работать по СМЕ (ведущим вагоном)
2951 Tatra T3 1987 1 Ввод в эксплуатацию: 16.09.1987, до 2001 г. - СМЕ 2951+2952
2952 Tatra T3 5
2953 Tatra T3 1
2956 Tatra T3 2
2960 Tatra T3 1986 1 Ввод в эксплуатацию: 29.05.1986 Модернизирован 09.2004. Инфосистема BUSE. До 1999 — СМЕ 2958+2959+2960 1999—2003 — СМЕ 2958+2960
2961 Tatra T3 2
2963 Tatra T3 1
2964 Tatra T3 1986 2 Ввод в эксплуатацию: 30.05.1986 СР: 09.1989, 08.1995, 08.2001, 11.2009
2966 Tatra T3 1978 1 До 1999 — СМЕ 2966+2967+2954, 1999–2000 — СМЕ 2967+2966, оборудован статическим преобразователем, ДТП с грузовиком 24.06.2013
2970 Tatra T3 1
2972 Tatra T3 3
2974 Tatra T3 1
2975 Tatra T3 3
2976 Tatra T3 3
2978 Tatra T3 1
2982 Tatra T3 1
2989 Tatra T3 1
2990 Tatra T3 2
2997 Tatra T3 1
3000 Tatra T3 1
3003 Tatra T3 1
3058 Tatra T3 1969 1 двухдверный, КР 12.1978, до 06.1996 — №3120, до 10.2005 — №2981, 06.2004–10.2010 проходил КР на ВРМ после ДТП 26.06.2004 (работы прекращены в 2007), 18.10.2010—18.09.2011 — окончание ремонта совместными усилиями КП «ОГЭТ» и одесских любителей трамвая, с 09.2011 — стажёрский СМЕ 3120+3118, СМЕ 3120+3125, до 2001 — СМЕ 2981+2975
3073 Tatra T3 1
3088 Tatra T3 1975 7 Единственная модернизированная двухдверная T3. Модернизация - 2005 г.
3127 Tatra T3 2
3153 Tatra T3 2
3220 Tatra T3 1
3240 Tatra T3 2
3254 Tatra T3 3
3274 Tatra T3 1979 1 Ввод в эксплуатацию: 01.07.1979 Консервация 01.02.1997–23.09.2004 Модернизирован 09.2004. Инфосистема BUSE, С 05.11.2012 — переведен из депо №2 в депо №1, До 2001? — СМЕ 3274+3275,
3279 Tatra T3 1986 3 Ввод в эксплуатацию: 28.05.1986. До 1999(?) - СМЕ 2955+2956+2957, до 2002 - СМЕ 2963+2957, 31.01.2011 - списан номер 2957, 11.03.2011 - получен номер 3279, 21.07.2011 - сдача в эксплуатацию.
3282 Tatra T3 1
3293 Tatra T3 1980 3 Модернизирован в 2004 г.
3295 Tatra T3 2
3307 Tatra T3 2
3314 Tatra T3 2
3315 Tatra T3 1981 2 27.05.1981 - начало работы, 2002 - расцеплена СМЕ 3314+3315, 1.01.04 - передан в депо №1, модернизирован в 2007
3319 Tatra T3 1
3324 Tatra T3 2
3336 Tatra T3 2
3339 Tatra T3 1
4001 Tatra T3 2
4002 Tatra T3 5
4005 Tatra T3 1983 2 Ввод в эксплуатацию: 15.07.1983, до 07.1997 — Трамвайное депо № 3, КР 1999, с 25.07.1997 — трамвайное депо № 1, модернизирован в 2006 (из Tatra T3SU)
4006 Tatra T3 1983 2 Ввод в эксплуатацию: 15.07.1983 (депо №3), 25.07.1997 — в депо № 1, СМЕ 4005+4006, 2002 - расцепка СМЕ, модернизация, 2009 - КР. Инфосистема BUSE.
4007 Tatra T3 1983 3 Ввод в эксплуатацию: 15.07.1983 До 2003 — СМЕ 4007+4008 Модернизирован в 2005
4008 Tatra T3 1983 2 Ввод в эксплуатацию: 15.07.1983. До 2003 - СМЕ 4007+4008, 03.12.2005-27.12.2005 - СМЕ 2974+4008.
4010 Tatra T3 2
4011 Tatra T3 1
4012 Tatra T3 4
4013 Tatra T3 1
4014 Tatra T3 2
4015 Tatra T3 2
4017 Tatra T3 1983 2 Ввод в эксплуатацию: 15.07.1983 Модернизирован в 2006
4018 Tatra T3 1
4019 Tatra T3 1
4020 Tatra T3 1 До 2000 г. — СМЕ 4023+4024, в 2009 г. кузов 4024 использован для восстановления сгоревшего 4020
4022 Tatra T3 3
4026 Tatra T3 1984 1 До 1999 г.— СМЕ 4025+4026, Модернизирован в 2009 г.
4029 Tatra T3 2
4031 Tatra T3 1985 1 Модернизирован 07.2010-05.2011
4032 Tatra T3 1
4034 Tatra T3 1
4035 Tatra T3 1984 1 Ввод в эксплуатацию: 10.08.1984 (депо №3), 25.07.1997 — в депо № 1, до 2002 — СМЕ 4035+4036
4036 Tatra T3 3
4037 Tatra T3 1984 1 Ввод в эксплуатацию: 15.08.1984, 25.07.1997 — переведен из депо №3 в депо №1, модернизирован в 2007, До 2003 — СМЕ 4037+4038
4040 Tatra T3 1984 1 Ввод в эксплуатацию: 19.02.1985,, До 07.1997 — Трамвайное депо № 3, с 25.07.1997 — трамвайное депо № 1, до 2000 — СМЕ 4039+4040
4045 Tatra T3 3
4054 Tatra T3 1
4055 Tatra T3 1
4061 Tatra T3 1985 1 Ввод в эксплуатацию: 19.09.1985, до 1996 — Трамвайное депо № 3, С 01.01.2004 — трамвайное депо № 1 С 19.07.2004 — трамвайное депо № 2 С 12.11.2012 — трамвайное депо № 1
4062 Tatra T3 2
4064 Tatra T3 1
4068 Tatra T3 1
4071 Tatra T3 1985 1
4073 Tatra T3 4
4077 Tatra T3 1981 1
4078 Tatra T3 2
4084 Tatra T3 1985 3 Ввод в эксплуатацию: 13.10.1985, до 1996 — Трамвайное депо № 3, с 01.01.2004 — трамвайное депо № 1, с 19.07.2004 — трамвайное депо № 2, 2011 - СР, с 12.11.2012 — трамвайное депо № 1 , СМЕ 4083+4084 (расформирована)
4088 Tatra T3 1985 2 Учебный, СР 2006, 2010-2011
7001 Татра-Юг 3
7002 К1 4
7003 К1 2006 2 Заводской номер 99044
7004 К1 2006 2 Ввод в эксплуатацию: 27.10.2006
7005 К1 2006 1 Заводской номер 99047
7006 К1 1
7007 К1 2006 4 Заводской номер 99050
7008 К1 1
7010 К1 2
7056 Tatra T3 1983 1 Работал в Праге (депо Страшнице), 8.11.2012 -передан в Одессу, 14.11.2012 прибыл в Одессу, с 31.12.2012 работает в Одессе
7061 Tatra T3 1983 4 До марта 2012 работал в Праге, 8.11.2012 - передан в Одессу, 14.11.2012 - прибыл в Одессу, с 31.12.2012 - работает в Одессе
7063 Tatra T3 1983 4 Работал в Праге (депо Страшнице), 04.2012 списан, 19.11.2012 - отправка в Одессу
7112 Tatra T3 1983 4 Работал в городе Мост (Чехия) под номером 224, 05.02.2013 - передан в Одессу
7149 Tatra T3 1985 2 До марта 2012 работал в Праге, 8.03.2012 - передан в Одессу, 30.07.2012-прибыл в Одессу, 13.08.2012-начал работу в Одессе. Бортномер сохранен.
случайные фотографии
Количество просмотров 2394
Количество комментариев 0 Рейтинг 0
Размер картинки 800x600
Объем картинки 197 Кб
Количество просмотров 1234
Количество комментариев 0 Рейтинг 1
Размер картинки 800x600
Объем картинки 138 Кб
Количество просмотров 2224
Количество комментариев 0 Рейтинг 0
Размер картинки 800x589
Объем картинки 128 Кб